| Coordinator Name | Coordinator Address | City | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| การสังเกตพฤติกรรมการเพิ่มผู้ติดตามบนเฟซบุ๊ก: กลยุทธ์และแรงจูงใจในยุคดิจิทัล | Leipziger Stra?E 15 | Hattorf | ||
| ‘ปั่น’ แฟนเพจ: วงจรสีเทาแห่งการสร้างอิทธิพลดิจิทัลและคำถามถึงจริยธรรมสื่อสังคม | Mulhauserstrasse 50 | Muhletal | ||
| "ปั่น" แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ไทย กับการท้าทายยักษ์ใหญ่ระดับโลก | Kornquaderweg 43 | Reussegg | ||
| รายงานการศึกษาการใช้บริการปั้มผู้ติดตามเฟซบุ๊ก: ผลกระทบและข้อควรพิจารณา | Rudower Chaussee 45 | Lubeck | ||
| รายงานการศึกษาการปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์และกระบวนการสร้างชุมชนออนไลน์อย่างยั่งยืน | Via Pestariso 143 | St. Niklausen | ||
| การสังเกตพฤติกรรมการเพิ่มผู้ติดตามบนเฟซบุ๊ก: กลยุทธ์และแรงจูงใจในยุคดิจิทัล | 70 Rue De La Hulotais | Saint-Pierre-Et-Miquelon | ||
| ปรากฏการณ์ "ปั่น" บนเฟซบุ๊ก: พลวัตอำนาจและวาทกรรมในพื้นที่ดิจิทัล | Quadra 34 | Etzelkofen | ||
| การปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์การสื่อสารและจิตวิทยาสังคมในยุคดิจิทัล | Hermannstrasse 65 | Wiesenbach | ||
| การปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์และพลวัตทางสังคมในพื้นที่ดิจิทัลไทย | Horner Strasse 50 | Ruppgegend | ||
| การปั้นแฟนเพจ: กลยุทธ์สร้างชุมชนออนไลน์ที่แข็งแกร่ง | Grunbachstrasse 82 | Oberburgau |
